ทะเบียนประมูล ป้ายกราฟฟิก มีเลขอะไรบ้าง?

กรมการขนส่งทางบก จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนกราฟฟิค ที่เป็นเลข ทะเบียนสวย ซึ่งได้กำหนดว่าเป็นหมายเลขทะเบียนประมูล หรือป้ายประมูล มีทั้งหมด 301 หมายเลข ดังนี้

ป้ายประมูล หมายเลข กลุ่ม 1

1111 2222 3333 4444 5555 666 7777 8888 9999


ป้ายประมูล หมายเลข กลุ่ม 2

เลขเดี่ยว

1 2 3 4 5 6 7 8 9

เลขคู่

11 22 33 44 55 66 77 88 99

เลขตอง

111 222 333 444 555 666 777 888 999

เลข 8,9

8899 9988 8998 8989 9898 9889

เลขทะเบียนรถ
ตัวอย่างป้ายประมูล


ป้ายประมูล หมายเลข กลุ่ม 3

เลขหลักพัน

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

เลขเรียง

123 234 345 456 567 678 789
1234 2345 3456 4567 5678 6789

เลขคู่, เลขหาบ & เลขสลับ

1001 1221 1331 1441 1551 1661 1771 1881 1991  1100 1122 1133 1144 1155 1166 1177 1188 1199 1010 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919

2002 2112 2332 2442 2552 2662 2772 2882 2992 2200 2211 2233 2244 2255 2266 2277 2288 2299 2020 2121 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929

3003 3113 3223 3443 3553 3663 3773 3883 3993 3300 3311 3322 3344 3355 3366 3377 3388 3399 3030 3131 3232 3434 3535 3636 3737 3838 3939

4004 4114 4224 4334 4554 4664 4774 4884 4994 4400 4411 4422 4433 4455 4466 4477 4488 4499 4040 4141 4242 4343 4545 4646 4747 4848 4949

5005 5115 5225 5335 5445 5665 5775 5885 5995 5500 5511 5522 5533 5544 5566 5577 5588 5599 5050 5151 5252 5353 5454 5656 5757 5858 5959

6006 6116 6226 6336 6446 6556 6776 6886 6996 6600 6611 6622 6633 6644 6655 6677 6688 6699 6060 6161 6262 6363 6464 6565 6767 6868 6969

7007 7117 7227 7337 7447 7557 7667 7887 7997 7700 7711 7722 7733 7744 7755 7766 7788 7799 7070 7171 7272 7373 7474 7575 7676 7878 7979

8008 8118 8228 8338 8448 8558 8668 8778 8800 8811 8822 8833 8844 8855 8866 8877 8080 8181 8282 8383 8484 8585 8686 8787

9009 9119 9229 9339 9449 9559 9669 9779 9900 9911 9922 9933 9944 9955 9966 9977 9090 9191 9292 9393 9494 9595 9696 9797


วันที่ 04/09/2024 | เข้าชม 218 ครั้ง